INILAH FORMASI CPNS TAHUN 2014 LENGKAP | PENDAFTARAN CPNS ONLINE 2014
P E N T I N G : WAJIB DIBACA
1. UJIAN DENGAN C.A.T.: Seleksi Penerimaan CPNS 2014
secara Nasional dilaksankan dengan ujian/test menggunakan C.A.T.
(Computer Assisted Test). Info dapat dibaca di Website Kemenpan & RB (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1513)
2. PERSYARATAN UMUM: Sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, serta
memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai lowongan formasi yang
diminati.
3. PERSYARATAN KHUSUS/TAMBAHAN : Terdapat instansi tertentu yang menambahkan persyaratan khusus. Untuk itu, harap dibaca secara cermat dan teliti.
4. ALAMAT E-MAIL: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 hanya
dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di Portal ini, untuk itu calon
pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang masih berlaku
(email).
5. PENGISIAN DATA PRIBADI HARUS AKURAT: Semua
informasi/data pribadi yang diisikan dalam formulir pendaftaran disini
harus akurat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menghindari
hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan pihak lain
serta diberikannya sanksi hukum dikemudian hari. Calon
peserta hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali di portal ini (hanya
mempunyai 1 kali kesempatan mengikuti test di salah satu instansi).
Calon peserta dapat memilih 3
(tiga) formasi jabatan, yang kualifikasi pendidikannya sama pada
instansi yang telah diputuskan/dipilih oleh calon peserta.
6. CERMAT dan TELITI : Harap mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran ini.
7. GRATIS : Penerimaan CPNS Tahun 2014 tidak dipungut biaya mulai dari pendaftaran s/d pengumuman hasil kelulusan.
No | Nama Instansi | Jumlah Formasi |
I | KEMENTERIAN KOORDINATOR | |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 15 |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 36 |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 23 |
02. Kementerian - terdiri atas 26 (dua puluh enam) kementerian.
No | Nama Instansi | Jumlah Formasi |
II | KEMENTERIAN | |
1 | Kementerian Hukum Dan Ham | 1,000 |
2 | Kementerian Keuangan | 9.000 |
3 | Kementerian ESDM | 800 |
4 | Kementerian Perindustrian | 147 |
5 | Kementerian Perdagangan | 124 |
6 | Kementerian Pertanian | 690 |
7 | Kementerian Kehutanan | 580 |
8 | Kementerian Perhubungan | 850 |
9 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 518 |
10 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 212 |
11 | Kementerian Kesehatan | 2.285 |
12 | Kementerian Pekerjaan Umum | 135 |
13 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 5.500 |
14 | Kementerian Sosial | 136 |
15 | Kementerian Agama | 2.096 |
16 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 141 |
17 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 105 |
18 | Kementerian Riset Dan Teknologi | 65 |
19 | Kementerian Lingkungan Hidup | 129 |
20 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 13 |
21 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS | 38 |
22 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 20 |
23 | Kementerian BUMN | 30 |
24 | Kementerian Perumahan Rakyat | 44 |
25 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 163 |
26 | Kementerian Sekretariat Negara | 169 |
03. Lembaga Pemerintah Non Kementerian - terdiri atas 28 (dua puluh delapan) lembaga.
No | Nama Instansi | Jumlah Formasi |
III | LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN | |
1 | Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 42 |
2 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 67 |
3 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 242 |
4 | Perpustakaan Nasional (Perpusnas) | 35 |
5 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 276 |
6 | Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) | 100 |
7 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 121 |
8 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) | 35 |
9 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 77 |
10 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 164 |
11 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 81 |
12 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 60 |
13 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 513 |
14 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 400 |
15 | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) | 22 |
16 | Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) | 355 |
17 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | 150 |
18 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 134 |
19 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 95 |
20 | Badan SAR Nasional (Basarnas) | 330 |
21 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 393 |
22 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 83 |
23 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) | 98 |
24 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) | 220 |
25 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 26 |
26 | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) | 193 |
27 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) | 18 |
04. Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara - terdiri atas 8 (delapan)
lembaga
LEMBAGA NEGARA & SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA | Jumlah Formasi | |
1 | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 1000 |
2 | Sekretariat Kabinet | 39 |
3 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | 254 |
4 | Sekretariat Jenderal MPR-RI | 56 |
5 | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 362 |
6 | Sekretariat Jenderal DPD-RI | 140 |
7 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 15 |
8 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 13 |
9 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 250 |
10 | Sekretariat Jenderal OMBUDSMAN Republik Indonesia | 76 |
Dikutif dari Web Resmi CPNS 2014 https://panselnas.menpan.go.id/ tanggal 24 Agustus 2014
Jika informasi diatas kurang lengkap, maka untuk informasi lebih lengkapnya ada bisa berkunjung ke situs terkait https://panselnas.menpan.go.id/ tanggal 24 Agustus 2014